Análise Financeira
A análise financeira desempenha um papel fundamental na condução de decisões empresariais estratégicas e fundamentadas. Esse processo envolve a avaliação minuciosa de dados financeiros e econ ômicos, permitindo uma compreensão profunda da saúde financeira de uma organização, projeção de seu desempenho futuro e embasamento sólido para tomadas de decisões. Abrangendo uma variedade de aspectos, desde a avaliação de investimentos até o gerenciamento de riscos e otimização de recursos, essa análise é essencial para a sustentabilidade e crescimento de qualquer negócio.
A tabela a seguir apresenta uma estimativa dos gastos para um projeto de porte similar, com duração de um ano. Estes custos englobam despesas relacionadas aos funcionários, como salários e benefícios, ajustados conforme as leis trabalhistas vigentes. Também estão inclusos os valores relativos ao equipamento necessário para o projeto. Os números foram calculados com base em médias salariais para cada função, obtidas de fontes confiáveis como Catho Profissões e Glassdoor Salaries. Adicionalmente, as cifras foram adaptadas para refletir os custos associados à contratação em regime CLT, utilizando ferramentas como o iDinheiro, a fim de proporcionar uma estimativa precisa e alinhada com a realidade do mercado.
Cargo | Descrição | Quantidade | Salário Mensal | Valor acrescido imposto/CLT | Duração (Meses) | Total Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|
Estagiário | Próximo do fim da Graduação, responsável por ajuda no desenvolvimento de forma crescente conforme desempenha um papel fundamental. | 1 | R$2,000.00 | R$4,034.44 | 6 | R$24,206.64 |
UX Design/Research | É responsável pela criação de produtos e serviços digitais que atendam às necessidades, desejos e expectativas dos usuários de maneira eficaz e agradável. | 1 | R$6,800.00 | R$10,861.11 | 12 | R$130,333.32 |
Arquiteto de Software | O arquiteto de software é encarregado de projetar a estrutura e a integração do sistema do aplicativo, garantindo sua eficiência, escalabilidade e segurança. | 1 | R$8,000.00 | R$12,567.78 | 12 | R$150,813.36 |
Engenheiro de Software | Os engenheiros de software são responsáveis por desenvolver, manter e assegurar a segurança e eficiência do código da solução. | 1 | R$6,200.00 | R$10,007.78 | 12 | R$120,093.36 |
PO | Profissional responsável por liderar a equipe de desenvolvimento. | 1 | R$10,200.00 | R$15,696.67 | 12 | R$188,360.04 |
Máquina | Processador: Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 9 5900X <br> Memória: 32 GB DDR4-3200 <br> Armazenamento: 1 TB SSD <br> Placa de vídeo: NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 XT <br> Sistema operacional: Windows 10 ou Linux | N/A | N/A | R$12,500.00 | 1 | R$12,500.00 |
Total | R$626,306.72 |
Observação: No momento, ainda não temos os custos de serviços em nuvem, sendo assim nas sprints seguintes esse valor será atualizado.